Raporty
Typ zagadnienia 
otwarte | zamknięte | Ogółem | |
---|---|---|---|
Błąd | - | - | - |
Zadanie | - | - | - |
Wsparcie | - | - | - |
Priorytet 
otwarte | zamknięte | Ogółem | |
---|---|---|---|
Natychmiastowy | - | - | - |
Pilny | - | - | - |
Wysoki | - | - | - |
Normalny | - | - | - |
Niski | - | - | - |
Przypisany do 
Brak danych do pokazania
Autor 
Brak danych do pokazania
Wersja 
Brak danych do pokazania
Podprojekt 
otwarte | zamknięte | Ogółem | |
---|---|---|---|
Mateusz Matuszewski Bachelor Thesis | - | 37 | 37 |
Piotr Drągowski | - | 8 | 8 |
Kategoria 
Brak danych do pokazania