Raporty
Typ zagadnienia
otwarte | zamknięte | Ogółem | |
---|---|---|---|
Błąd | - | 28 | 28 |
Zadanie | - | 39 | 39 |
Wsparcie | - | - | - |
Priorytet
otwarte | zamknięte | Ogółem | |
---|---|---|---|
Natychmiastowy | - | - | - |
Pilny | - | 2 | 2 |
Wysoki | - | 10 | 10 |
Normalny | - | 46 | 46 |
Niski | - | 9 | 9 |
Przypisany do
otwarte | zamknięte | Ogółem | |
---|---|---|---|
Tomek Winiarski | - | 37 | 37 |
Autor
otwarte | zamknięte | Ogółem | |
---|---|---|---|
Tomek Winiarski | - | 41 | 41 |