Raporty
Typ zagadnienia
otwarte | zamknięte | Ogółem | |
---|---|---|---|
Błąd | - | - | - |
Zadanie | 1 | 30 | 31 |
Wsparcie | - | - | - |
Priorytet
otwarte | zamknięte | Ogółem | |
---|---|---|---|
Natychmiastowy | - | 1 | 1 |
Pilny | - | 6 | 6 |
Wysoki | 1 | 4 | 5 |
Normalny | - | 19 | 19 |
Niski | - | - | - |
Przypisany do
Brak danych do pokazania
Autor
Brak danych do pokazania
Wersja
otwarte | zamknięte | Ogółem | |
---|---|---|---|
1.0 | - | - | - |
Podprojekt
Brak danych do pokazania
Kategoria
Brak danych do pokazania